关注次数:835次
商品类型:汽车产品及零部件
上架时间:2022-08-13 11:14:19
产品描述:测试类别 测试项目 服务内容 仪表板 模态要求 汽车仪表板总成技术规范 振动耐久性试验 副驾安全气囊爆破 耐腐蚀性 耐辐照高温性 耐高低温交变
咨询电话:021-61275125
测试类别 | 测试项目 | 服务内容 |
仪表板 | 模态要求 | 汽车仪表板总成技术规范 |
振动耐久性试验 | ||
副驾安全气囊爆破 | ||
耐腐蚀性 | ||
耐辐照高温性 | ||
耐高低温交变 | ||
耐潮湿性 | ||
耐高温性 | ||
耐低温性 | ||
仪表板表面刚度 | ||
软质仪表板总成硬度 | ||
软质仪表板总成抗按压回弹性 | ||
包覆件剥离强度 | ||
耐腐蚀性 | ||
阻燃性 | ||
氙弧灯加速暴露试验 | ||
耐化学介质腐蚀性 | ||
耐刮擦性 | ||
焊接部位焊接强度 | ||
耐摩擦色牢度 | ||
副仪表板 | 振动耐久性 | 汽车副仪表板总成技术规范 |
箱盖开启状态刚度 | ||
箱盖的表面刚度 | ||
副仪表侧面刚度 | ||
箱盖打开方向强度 | ||
箱盖侧面方向强度 | ||
金属零件耐腐蚀性 | ||
锁的保持力(开启方向) | ||
锁的保持力( 侧边方向) | ||
箱盖的松紧度 | ||
解锁操作力 | ||
箱盖操作力 | ||
箱盖操作耐久性 | ||
扶手盖循环承载性 | ||
滥用载荷 | ||
中部的表面刚度 | ||
耐高低温交变 | ||
耐潮湿性 | ||
耐高温性 | ||
耐低温性 | ||
手套箱 | 手套箱关闭力 | 汽车手套箱总成技术规范 |
盖体的松紧度 | ||
手套箱盖开启方向的刚度 | ||
手套箱盖开启后侧向的刚度 | ||
手套箱盖的刚度 | ||
手套箱重载荷下的强度 | ||
手套箱外盖冲击强度 | ||
手套箱操作耐久性 | ||
手套箱开启时间 | ||
振动耐久性试验 | ||
焊接强度 | ||
操作声品质 | ||
出风口 | 出风口前叶片滥用载荷 | 汽车出风口总成技术规范 |
出风口密封性试验 | ||
出风口操作力试验 | ||
振动试验 | ||
噪声试验 | ||
金属零件耐腐蚀性 | ||
出风口耐久性 | ||
出风口叶片刚性 | ||
出风口强度 | ||
杯托/储物盒 | 开启时间 | 汽车储物盒总成技术规范 |
操作力 | ||
杯托盖板松动 | ||
误操作滥用载荷 | ||
杯托关闭状态强度 | ||
杯托打开方向强度 | ||
操作耐久 | ||
散发性、有害物质测试 | 气味 | 按国家法规及各车厂规范进行测试 |
雾化 | ||
有机物散发(VOC) | ||
禁用物质 | ||
多环芳香烃 | ||
石棉含量 | ||
喷涂件测试 | 漆膜的外观 | 按国家法规及各车厂规范进行测试 |
镜面光泽度 | ||
漆膜厚度 | ||
附着力 | ||
抗冲击性 | ||
耐磨性 | ||
耐刮擦性 | ||
耐五指刮擦性 | ||
耐玻璃窗洗涤液 | ||
耐泡沫清洗剂 | ||
耐异丙醇溶液 | ||
耐防晒油 | ||
耐杀虫剂 | ||
耐人工汗液 | ||
耐人工唾液 | ||
耐酒精性 | ||
耐脏性及可清洁性 | ||
柔韧性 | ||
耐温水性 | ||
耐潮性 | ||
耐高低温交变 | ||
耐高温性 | ||
氙弧灯加速暴露试验 | ||
雾化 | ||
挥发性有机物(VOC) | ||
气味 | ||
禁限用物质 | ||
多环芳烃 | ||
红外光谱 | ||
漆膜的外观 | ||
电镀件 | 镀层厚度 | 塑料件镀铬性能要求规范 |
微孔密度 | ||
附着力 | ||
电位差 | ||
耐腐蚀性 | ||
耐高低温交变 | ||
耐高温性 | ||
粗化测试 |