关注次数:625次
商品类型:油品及化学品
上架时间:2022-08-13 11:32:01
产品描述:产品类别测试项目服务内容液压油水溶性酸(PH值)GB/T 7598、GB/T 264、GB/T 261、GB/T 11133、GB/T 6541、GB/T 507、GB/T 17623等酸值闭口闪点水分界面张力油介质击穿电压···
咨询电话:021-61275125
产品类别 | 测试项目 | 服务内容 |
液压油 | 水溶性酸(PH值) | GB/T 7598、 GB/T 264、 GB/T 261、 GB/T 11133、 GB/T 6541、 GB/T 507、 GB/T 17623等 |
酸值 | ||
闭口闪点 | ||
水分 | ||
界面张力 | ||
油介质击穿电压 | ||
溶解性气体含量 | ||
润滑油 | 色度 | ASTM D91、 ASTM D874、 ASTM D874、 ASTM D892、ASTM D892、 ASTM D893A、 ASTM D893、 ASTM D972、 ASTM D1091等 |
粘度 | ||
水分 | ||
闪点 | ||
总酸值 | ||
总碱值 | ||
不溶物 | ||
残碳 | ||
倾点 | ||
水分离性 | ||
泡沫特性 | ||
铜片腐蚀 | ||
氧化安定性 | ||
积碳 | ||
FTIR | ||
锥入度 | ||
滴点 | ||
四球试验 | ||
导热油 | 灰分 | GB/T 24449-2009 导热油烘缸 HG/T 2546-1993 导热油-400 (联苯-联苯醚混合物) SY/T 0524-2008 导热油加热炉系统规范 GB508-1985 石油产品灰分测定法 SH/T 0029-1990 石油焦灰分测定法 SH/T 0131-1992 石油蜡和石油脂硫酸盐灰分测定法法 SN/T 2997-2011 石油产品灰分测定微波灰化法 YS/T 587 1-2006 炭阳极用煅后石油焦检测方法灰分含量的测定 |
酸值、色度、闪点、倾点、凝点、 | ||
PH值、中和值、皂化值、总酸值、总碱值、 | ||
不溶物、硫含量、碳含量、氢含量、氮含量、氣含量、 | ||
泡沫性、苯胺点、清洁度、氧化度、硝化度、硫化度、 | ||
击穿电压、防锈性、折光指数 | ||
水分离性、泡沫特性、旋转氧弹、混溶试验、液相锈蚀、铜片腐蚀、勃氏粘度、烧结负荷、破乳化值、十六烷值、抗乳化性、粘度指数、机械杂质、 | ||
运动粘度、燃油稀释、蒸发损失、腐蚀试验、抗乳化性、PQ指数、 | ||
机械杂质、康氏残炭、运动粘度、粘度指数、开口闪点、闭口闪点、成分分析、配方分析、硫酸盐灰分、氧化安定性、工作锥入度、 硫酸盐灰份、硫酸盐灰分等。 | ||
冷却液 | 外观、颜色、气味 | ASTM D3306、ASTM D4985、ASTM D6210 GB29743等 |
密度 | ||
冰点-原液 | ||
冰点-50%稀释液 | ||
沸点-原液 | ||
沸点-50%稀释液 | ||
灰分 | ||
PH值-原液 | ||
PH值-50%稀释液 | ||
氯含量 | ||
水分 | ||
储备碱度 | ||
对汽车有机涂料的影响 | ||
玻璃器皿腐蚀 | ||
模拟使用腐蚀 | ||
泡沫倾向 | ||
铸铝合金传热腐蚀 | ||
铝泵气穴腐蚀 | ||
冷却液模拟循环(3000小时) |